CLOSEST-TO-THE-PIN
TOURNAMENT
Eston's Place Driving Range, North Battleford
QUALIFIERS: Tuesday Oct 13 – Saturday Oct 17, 11 AM – 5 PM daily
FINALS: Sunday Oct 18 (last day of the range season)
Entry is paid in person at the range.

$20 = 3 shots at the pin.
Your closest ball counts.
FORMAT:
- $20 = 3 shots at the pin. Your closest ball counts.
- Each pin has a 20-foot circle around it — the ball must land inside the circle to count.
- Men's pin: 175 yards. Women's pin: 150 yards. Both pins running.
- Top 6 men + Top 6 women each day advance to Sunday's finals (30 per division).
- Re-entry allowed — one finals spot per person, best distance stands.
- Tie for the last daily qualifying spot: sudden-death, one shot each.
PRIZE POT:
- 50% of every entry goes to the prize pot (50% to the house).
- Pot split between divisions proportional to entries.
- Per division, only the top 2 get paid: 1st = 80%, 2nd = 20%.
FINALS (Sunday Oct 18):
10 AM seeding round — all 60 finalists get 3 shots.
Top 16 per division advance to a single-elimination head-to-head bracket, 3 shots per player per matchup.
Both brackets run side by side, done around 4 PM, payouts right after.
Daily qualifiers
Top 6 men + Top 6 women each day advance to Sunday's finals (30 per division).
No qualifiers posted yet.
Results are posted here as daily qualifiers are confirmed. Open a day to see both divisions.
Men: 0/6 · Women: 0/6
Men · 175 yards
| Place | Qualifier | Distance |
|---|---|---|
| 1 | Not posted yet | — |
| 2 | Not posted yet | — |
| 3 | Not posted yet | — |
| 4 | Not posted yet | — |
| 5 | Not posted yet | — |
| 6 | Not posted yet | — |
Women · 150 yards
| Place | Qualifier | Distance |
|---|---|---|
| 1 | Not posted yet | — |
| 2 | Not posted yet | — |
| 3 | Not posted yet | — |
| 4 | Not posted yet | — |
| 5 | Not posted yet | — |
| 6 | Not posted yet | — |
Men: 0/6 · Women: 0/6
Men · 175 yards
| Place | Qualifier | Distance |
|---|---|---|
| 1 | Not posted yet | — |
| 2 | Not posted yet | — |
| 3 | Not posted yet | — |
| 4 | Not posted yet | — |
| 5 | Not posted yet | — |
| 6 | Not posted yet | — |
Women · 150 yards
| Place | Qualifier | Distance |
|---|---|---|
| 1 | Not posted yet | — |
| 2 | Not posted yet | — |
| 3 | Not posted yet | — |
| 4 | Not posted yet | — |
| 5 | Not posted yet | — |
| 6 | Not posted yet | — |
Men: 0/6 · Women: 0/6
Men · 175 yards
| Place | Qualifier | Distance |
|---|---|---|
| 1 | Not posted yet | — |
| 2 | Not posted yet | — |
| 3 | Not posted yet | — |
| 4 | Not posted yet | — |
| 5 | Not posted yet | — |
| 6 | Not posted yet | — |
Women · 150 yards
| Place | Qualifier | Distance |
|---|---|---|
| 1 | Not posted yet | — |
| 2 | Not posted yet | — |
| 3 | Not posted yet | — |
| 4 | Not posted yet | — |
| 5 | Not posted yet | — |
| 6 | Not posted yet | — |
Men: 0/6 · Women: 0/6
Men · 175 yards
| Place | Qualifier | Distance |
|---|---|---|
| 1 | Not posted yet | — |
| 2 | Not posted yet | — |
| 3 | Not posted yet | — |
| 4 | Not posted yet | — |
| 5 | Not posted yet | — |
| 6 | Not posted yet | — |
Women · 150 yards
| Place | Qualifier | Distance |
|---|---|---|
| 1 | Not posted yet | — |
| 2 | Not posted yet | — |
| 3 | Not posted yet | — |
| 4 | Not posted yet | — |
| 5 | Not posted yet | — |
| 6 | Not posted yet | — |
Men: 0/6 · Women: 0/6
Men · 175 yards
| Place | Qualifier | Distance |
|---|---|---|
| 1 | Not posted yet | — |
| 2 | Not posted yet | — |
| 3 | Not posted yet | — |
| 4 | Not posted yet | — |
| 5 | Not posted yet | — |
| 6 | Not posted yet | — |
Women · 150 yards
| Place | Qualifier | Distance |
|---|---|---|
| 1 | Not posted yet | — |
| 2 | Not posted yet | — |
| 3 | Not posted yet | — |
| 4 | Not posted yet | — |
| 5 | Not posted yet | — |
| 6 | Not posted yet | — |
